プラン作成
プランの作成¶
予約サイトで販売する体験プランを作成します。設定する項目は以下の通りです。
設定項目¶
| 項目名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| プロバイダ | 当該プランを割り当てる事業者を設定します | |
| 予約種別 | 即時予約もしくは問い合わせ予約(リクエスト予約)のいずれかを設定します | プランごとに設定可能です |
| 料金体系 | 「人数」「定額」「基本+人数」のいずれかを選択します 作成後は変更できません |
「人数」は利用人数で単価・料金が変動します。「定額」は利用人数に関わらず料金は一定です。![]() |
| 基本料金 | 料金体系で「定額」「基本+人数」を選択した場合に入力します。 | ![]() |
| 料金ランク適用区分 | 料金体系で「基本+人数」を選択した場合に設定します。料金ランクをどの料金を対象に設定するかを選択できます。 | ![]() |
| プラン名 | 名称を設定します | |
| プラン概要 | プランの特徴やアピールポイントを簡潔に記載します。 | プラン詳細で詳細情報より目立つ形で表示されます。 |
| プラン詳細 | プランの詳細な説明を設定します | HTMLタグ利用可 |
| 販売対象 | 旅行代理店向けプランにする場合はチェックします | 詳細は旅行代理店向けプランを参照 |
| 支払い方法 | 現地払いのみ、カードのみ、選択のいずれかを選択します サイトによって選択肢の内容は異なります。 |
![]() |
| プラン提供期間 | プランを提供する期間を設定します。 | 期間外は在庫が存在しても予約されません。 |
| プラン提供曜日 | プランを提供する曜日を選択します | チェックを外すとその曜日は販売されなくできます。曜日限定プランの提供に利用できます |
| 予約受付期間 | 予約を受け付ける期間を設定します。 | |
| 予約可能前日数/最小 | N日先まで受け付けるか設定します。30を設定した場合、お客様が予約操作している日から1を設定した場合、利用日の前日まで予約を受け付けます。 | 「手仕舞い」と呼称されることもあります |
| 予約可能前日数/最大 | N日先まで受け付けるか設定します。30を設定した場合、お客様が予約操作している日から30日先までの利用日の予約が可能です。 | |
| 受付タイプ | 受付タイプを設定します。「一組のみ受付」「定員に達するまで受付」 | 新規作成時のみ指定できます。変更不可 |
| 共有リソースグループ | プランをまたがって在庫を共有する機能です。 | 同じグループを選択したプランは他プランに予約が入った場合に同時に在庫が減ります。 1人の講師やコーディネイターが複数のプランを提供している場合に利用します |
| 受付可能人数/最小/最大 | 1回の予約で受付可能な利用人数の範囲を設定します。 | nan |
| 定員 | 受付タイプが「定員に達するまで」の場合に指定できます。 | nan |
| 最小催行人数 | 受付タイプが「定員に達するまで」の場合に指定できます。 | nan |
| 開催枠 | 1つ以上の開催枠を設定します | 詳細は後述 |
| 開催時間表示 | 予約サイトで開催時間を表示したくない場合はチェックを外します | |
| 開始時間(最早/最遅) | サービス開始時間を指定します。 指定した範囲で30分刻みの選択肢を自動生成します 開始時間を固定したい場合は、最早・最遅に同じ値を設定します。 |
予約時にお客様が選択します![]() |
| 所要時間 | プランの所要時間を指定します。単位は分です | 予約サイトで表示されます |
| 準備時間 | (未使用) | nan |
| 追加の通知先 | 予約受付時や当該プランへの問い合わせ時の通知先Eメールを指定できます。 | カンマ区切りで複数指定できます |
| 予約時確認事項 | 予約サイトでの予約受付時にお客様に表示する内容です。 | 「お客様回答必須」にチェックすることで回答必須とすることができます。 |
| お客様回答必須 | 予約時確認事項に記載した質問への回答を必須とすることができます。 | |
| 集合場所/名称 | 本プランの集合場所の名称です | 本属性が設定されている場合、集合場所情報が以下の画面・通知に掲載されます。 ・プラン詳細、 ・予約受付通知 ・マイページ>予約詳細 |
| 集合場所/住所 | 集合場所の住所を記載します | nan |
| 集合場所/地図URL | Google Map等の地図URLを記載します | 予約サイトでは[Map]リンクとして表示されます |
| 集合場所/備考 | 集合場所の備考を記載します | nan |
| 利用人数別料金設定 | 利用人数別の料金を設定します | 1~30人 |
| 男女限定プラン | 女性限定(もしくは男性限定)プランとして販売することが出来ます。 | ![]() |
| 子供料金/受入可否 | 子供の受け入れ可否を設定します。 | ![]() |
| 子供料金/有無 | 子供料金の利用有無を選択します。料金体系が「定額」の場合は無視されます | 子供料金なしの場合は単純に「一人あたり料金x人数」が利用料金となります。 |
| 子供料金/料金計算方法 | 子供料金を利用する場合の大人料金に対する率を設定します。 【%】(割増割引が適用された後の)大人料金に一定率を掛けて算出します。子供料金値の有効な値は0-100です。 【円】大人料金に関わらず定額(子供料金値)になります。 【円引き】(割増割引が適用された後の)大人料金から一定額(子供料金値)を引いて算出する場合は「円引き」を指定します。 |
![]() |
| 子供料金/端数丸め種別 | 子供料金に端数が出た場合の丸め方法を選択リストから指定 | ![]() |
| 子供料金/子供の定義 | 子供の定義をテキストで入力します。予約サイトで表示されます | 例)小学生以下 |
| 幼児料金/受入可否 | 幼児の受け入れ可否を設定します。 | ![]() |
| 幼児料金/有無 | 幼児料金の利用有無を選択します。料金体系が「定額」の場合は無視されます | 幼児料金なしの場合は単純に「一人あたり料金x人数」が利用料金となります。 |
| 幼児料金/料金計算方法 | 幼児料金を利用する場合の大人料金に対する率を設定します。 【%】(割増割引が適用された後の)大人料金に一定率を掛けて算出します。幼児料金値の有効な値は0-100です。 【円】大人料金に関わらず定額(幼児料金値)になります。 【円引き】(割増割引が適用された後の)大人料金から一定額(幼児料金値)を引いて算出する場合は「円引き」を指定します。 |
![]() |
| 幼児料金/端数丸め種別 | 幼児料金に端数が出た場合の丸め方法を選択リストから指定 | ![]() |
| 幼児料金/幼児の定義 | 幼児の定義をテキストで入力します。予約サイトで表示されます | 例)小学生以下 |
| ギフト設定 | 利用可能なギフトがある場合に表示されます。 適用する場合チェックします |
|
| サーベイ設定 | 利用可能なサーベイがある場合に表示されます。 適用する場合チェックします |
|
| オプション料金設定 | 最大3つのオプションを設定できます | 詳細は後述しています |
| プラン独自キャンセルポリシー | プランごとにキャンセルポリシーが必要な場合に設定します | サイト管理者によりプラン別キャンセルポリシー設定が許可されている必要があります。 |
| プラン画像 | メイン画像とサブ画像(最大5枚)を登録できます。 | プラン一覧・詳細画面で表示されます |
| プランメモ | 管理用のメモです | 予約サイトではプラン備考として表示されます |
| シークレットキー | 限定公開用のプランを参照するためのシークレットキーを生成します | キーを生成することで自動的に限定公開用プランになります。 |
重要な設定項目¶
料金体系¶
ちいプラの体験プランは以下の3パターンの料金体系に対応しています。
| 料金体系 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 人数料金 | 利用人数に応じて料金が増減します | フルーツ収穫やものづくり体験 例.一人あたり2000円 |
| 定額 | 利用人数に関わらず一定料金 | BBQ区画販売 例.一組あたり3000円 |
| 基本料金+人数料金 | 利用人数に関わらない一定料金と利用人数に応じて増減する料金の合算 | 釣り船の一艘貸し 例.基本2万円+一人あたり3,000円 |
料金体系が「基本料金+人数料金」の場合の料金イメージ
料金ランク適用対象の選択¶
料金体系に「基本料金+人数料金」を選択した場合、料金ランクの適用対象として以下のいずれかを選択します
- 基本料金のみ
- 人数料金のみ
- 両方
開催枠設定¶
1つのプランで複数の開催枠(名称と開始時間帯From/To)を管理できる機能です。
たとえば「午前の部(10:00~)」「午後の部(13:00~)」という指定が可能です。 主な仕様は以下のとおりです。
- 各枠に任意の名称を設定可能(名称の最大長は16文字)
- 最大10個の枠を設定可能(1個必須)
- 枠ごとに在庫管理が可能
- プランを作成すると開催枠に対応した在庫が自動生成されます。
- 料金や定員・受付可能人数やプラン提供期間等の設定はどの枠でも共通
- 予約詳細画面や予約通知に「開催枠」情報が記載されます
開始時間を固定したい場合
開始時間(最早)と開始時間(最遅)の値を一致させます。
使い方/管理サイトでの操作¶
プラン設定画面¶
「開催枠」で設定します。
在庫管理画面¶
開催枠ごとに在庫管理が可能です。プラン選択後に枠を選択します。
予約サイトでの表示¶
複数の枠が設定されている場合は、以下のように表示されます。
デモサイトでご確認いただけます。
■予約内容確認画面
■マイページ予約詳細
■予約受付通知
共有リソースグループ¶
共有リソースグループは、複数(2つでも3つでも)の体験プランを同一の資源(インストラクター、ガイド、区画)で提供する場合に利用します。 予約受付時に自動的に同じリソースグループが設定された他プランの在庫を調整するので、在庫管理が容易になります。
たとえば、以下のようなケースです。
- 同じBBQ区画を2時間プラン、4時間プランで販売する
- SUPプランとダイビングプランを同じインストラクターが提供する
例を4つあげます。
例1)2時間プランの予約が入った場合、時間が重複する開催枠の在庫が自動的に減少します。
例2)4時間プランの予約が入った場合は、以下のようになります。
例3)2時間プランと終日プランがあって、2時間プランの予約が入った場合
例3)2時間プランと終日プランがあって、終日プランの予約が入った場合
参考/時間の重複は、以下のように求められます。
予約により抑えられた時間(開始・終了)を計算する お客様が選択した「開始時間」を開始とする。「開始時間+所要時間+準備時間」を終了とする。 当該事業者のすべての体験プランで同じリソースグループを持つプランをすべて抽出する。 抽出されたプランのすべての開催枠の時間帯と1で求めた時間帯を比較して重なりがあれば在庫を落とす
利用人数別大人単価¶
ご利用人数の多寡によって大人一人当たり単価を設定できます。例えば、以下のようなケースです
| ご利用人数 | 単価 |
|---|---|
| 1人 | 7,000円 |
| 2人 | 3,500円 |
| 3~4人 | 2,500円 |
| 5~9人 | 2,000円 |
| 10~30人 | 1,980円 |
予約サイトでの表示例
予約受付期間、プラン提供期間、予約可能前日数(最小、最大)の関係¶
予約受付可能な利用日を制御できます。 たとえば、以下の設定のプランを4月1日に予約しようとした場合、予約できる期間は4月4日から5月15日となります。
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| 予約受付期間 | 3月15日~5月25日 |
| プラン提供期間 | 4月1日~5月31日 |
| 予約可能前日数(最小) | 3 |
| 予約可能前日数(最大) | 45 |
オプション設定¶
予約時確認事項とお客様回答必須¶
サーベイ機能の利用を推奨
より高機能で柔軟なサーベイ機能の利用を推奨します。 サーベイ機能を参照
予約サイトでの予約受付時にお客様に表示する内容です。記載した質問を回答必須とすることができます。
例えば、以下のような内容です。
- 送迎を希望いたしますか?
- 当日、連絡のできる携帯電話番号をお知らせください。
(実運用上は問題になりませんが)入力内容の検証(電話番号の形式など)は行いませんので、たとえば"あああ"という意味のない入力でもパスします。
予約サイトでの表示例
男女限定プラン設定¶
女性限定(もしくは男性限定)プランとして販売することが出来ます。 予約サイトでは検索条件として指定できます。プラン詳細画面等で「限定プラン」として表示されます。
検索条件での指定例
予約サイトでの表示例
シークレットキー/限定公開用プラン¶
(簡易的な)限定公開用のプランを作成する際に利用します。
シークレットキーを生成すると自動的に限定公開用プランとなります。
限定公開用のプランは、予約サイトの検索結果やプラン一覧の表示対象外となります。 当該キーが含まれる特別なURLでのみプラン詳細情報を閲覧して予約できるようになります。 (表現を変えると特別なURLを知っている人は誰でも表示・予約できます)
多言語に対応したURLを生成するには?
各言語のキーワードをパスの先頭に追加します。
| 言語 | 言語キーワード | URL |
|---|---|---|
| 日本語 | https://<地域OTAサイトドメイン>/secret/activity?planId=999&sk=abcdxxxxxx | |
| 英語 | en | https://<地域OTAサイトドメイン>/en/secret/activity?planId=999&sk=abcdxxxxxx |
| 韓国語 | ko | https://<地域OTAサイトドメイン>/ko/secret/activity?planId=999&sk=abcdxxxxxx |
| 中国語 | zh | https://<地域OTAサイトドメイン>/zh/secret/activity?planId=999&sk=abcdxxxxxx |






























