IT導入補助金2022に採択されました
中小企業庁が実施する「IT導入補助金2022(外部サイト)」に、弊社のモール型宿泊・アクティビティ予約システムが採択されました。
同時に、弊社は当該システムを利用した「IT導入支援事業者」に認定されています。
今年度のより導入された「デジタル化基盤導入類型(決済ソフト、ECソフト)」として認定されており、最大350万円が補助対象となります。
補助率は、50万円までが3/4以内、50万円超部分が2/3以内となっており、例えば総費用300万円の場合、最大約204万円(50万円✕3/4+250万円✕2/3)が補助されます。
この機会の導入をご検討ください。お問い合わせはこちらからお願い致します。
類型 | デジタル化基盤導入類型 |
補助額と補助率 | 最大350万円 (5-50万円=3/4以内、50万円超~350万円=2/3以内) |
補助対象経費 | ソフトウェア購入費 導入関連費 コンテンツ登録代行 クラウド利用費(最大2年) |
補助対象事業者 | 日本国内で事業を営む中小企業であること (一般社団法人も観光協会も対象となります) 詳しくは公式サイトの「補助対象について(外部サイト)」を参照してください。 |
申請方法 | IT導入補助金公式サイトの弊社ページから助成を希望する事業者様をご招待する形となります。 詳しくは公式サイトの「申請・手続きフロー」を参照してください。 招待を希望する場合は、こちらからお問い合わせください。 |
申請期限 | 8月8日が申請受付の最終日となります。詳しくは「公式サイト > スケジュール」をご参照ください |
ITツール内容
以下のITツールが登録されています。導入に必要な全ての作業と2年間の保守運用費をカバーしています。
ITツールNo. | ITツール名 | 補助分類 | 価格 |
TL03-0074915 | モール型宿泊アクティビティ予約ECパック | ソフトウェア | 70万円~100万円/式(※1) |
TL03-0084624 | モール型宿泊アクティビティ予約システムの保守運用 | 保守・サポート | 月額固定:2万円~8万円(※2) |
TL03-0082314 | モール型物販サイト構築・連携 | 機能拡張 | 50万円/式 |
TL03-0088140 | モール型宿泊アクティビティ予約システムのコンテンツ登録代行 | 導入設定、マニュアル作成、導入研修 | 20事業者/10万円~(※3) |
(※1)導入支援を含む価格です。宿泊かアクティビティのどちら一方のみ導入する場合は70万円、両方の場合は100万円となります。
(※2)最大2年分が助成対象となります。料金は従量課金有無やサービス提供レベル(例.電話対応有無)により決定します。
(※3)21事業者以降は、追加1事業者あたり5,000円となります。