Premium support
サイト共通のデータおよび事業者様のデータの登録を代行するサービスです。
ご利用の最低料金は10万円となります。(最大10事業者まで) 追加1事業社あたり5,000円となります。
例1)登録代行事業者が5社の場合・・・10万円 例2)登録代行事業者が20社の場合・・・15万円(10万円+5千円x10社) 例3)登録代行事業者が50社の場合・・・30万円(10万円+5千円x40社) 例4)登録代行事業者が90社の場合・・・50万円(10万円+5千円x80社)
※金額は税別
当該サービスのご提供条件と内容は以下のとおりです。
ご提供条件#
モール運営者様から以下の情報をご提供いただく必要がございます。
# | 提供いただく情報 | 説明 |
---|---|---|
1 | サイト基本情報 | サイト名、モール運営者名、連絡先、キャッチコピー等 |
2 | 素材 | ロゴファイル、キービジュアル画像、 |
3 | 固定ページテキスト | 制作する内容に応じた情報 |
4 | 各事業者様の情報 | 各事業者の基本情報、画像、プラン・料金・在庫情報等 |
サービス内容#
共通コンテンツ登録#
# | 情報区分 | 内容 |
---|---|---|
1 | モール運営者情報 | |
2 | ロゴ,ファビコン | ロゴファイルとファビコンファイルをご提供頂きます |
3 | キービジュアル | TOP画面に表示する画像。(複数枚登録可能) |
4 | グローバルナビ | 名称、リンク先URL |
5 | 通知テンプレート | 予約受付時等に配信される通知の内容 |
6 | TOPページコンテンツ | |
7 | 固定ページ | サイト説明、使い方/FAQ、旅行業約款、運営者情報、プライバシーポリシー、アクセスなど |
8 | お知らせ | TOP画面に表示される顧客向けのお知らせ |
9 | 検索タグ設定 | 任意の検索条件(例.露天風呂がある) |
10 | ポイント設定 | 提供するイベント、付与率・額、有効期限等 |
事業者様ごとのコンテンツ登録#
# | 情報区分 | 内容 |
---|---|---|
1 | 基本情報 | 名称、住所、電話番号等 |
2 | 管理者情報 | 当該事業者の管理機能を利用するスタッフの情報を収集(名前、メールアドレス、電話番号) |
3 | キャンセルポリシー | 曜日や特定機関の料金割増・割引について ※あとからいつでも設定できます。初期設定で必要な情報が収集できれば構いません。 |
4 | 料金の割増・割引ポリシー、料金カレンダー | |
5 | 客室タイプ情報 | 以下の情報を収集します。最大10タイプまで登録できます。 1.客室タイプ名称 2.客室説明 3.部屋種別(1) 4.利用可能人数(最小: 名~最大: 名) 5.初期販売在庫数(0以上) (2) 6.喫煙可否 (可・不可) 7.室内インターネット種別 8.部屋画像 |
6 | プラン情報 | 名称、説明、提供期間、支払い方法、子供幼児利用可否・料金、画像等 |
7 | プランオプション | オプション名、選択肢、選択仕事の1人あたり料金 |
8 | 基本料金情報 | プランと客室ごとに設定する利用人数別大人一人あたり料金 |
9 | ギャラリー画像 | ギャラリーのカテゴリ名と画像 |
10 | 検索タグ | 各検索タグに該当するかどうか |
※全ての情報について情報収集用のフォームやデータ格納用ストレージをご提供いたします。